top of page
Korteri number | Tubade arv | Korteri m2 | Korrus | Terrass m2 | Rõdu m2 | Hind viimistluseta | Hind viimistluspaketiga* | Planeeringud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 67,1 | 1 | 7,9 | 196 000€ | 217 000€ | ||
2 | 2 | 56,3 | 1 | 8,4 | 174 000€ | 191 000€ | ||
3 | 3 | 95,3 | 1 | 15 | BRONEERITUD | |||
4 | 3 | 74,4 | 1 | 10 | 219 000€ | 242 000€ | ||
5 | 4 | 99 | 2 | 7,9 | 302 000€ | 336 000€ | ||
6 | 4 | 94,9 | 2 | 8,4 | 290 000€ | 322 000€ | ||
7 | 4 | 105 | 2 | 10 | 306 000€ | 340 000€ | ||
8 | 3 | 76,2 | 2 | 9,1 | 226 000€ | 251 000€ | ||
9 | 4 | 99 | 3 | 7,9 | 308 000€ | 342 000€ | ||
10 | 4 | 94,9 | 3 | 8,4 | 297 000€ | 328 000€ | ||
11 | 4 | 105 | 3 | 10 | 311 000€ | 346 000€ | ||
12 | 3 | 76,2 | 3 | 9,1 | 227 000€ | 252 000€ | ||
13 | 3 | 71,1 | 4 | 29,8 | BRONEERITUD | |||
14 | 5 | 119,2 | 4 | 16,3 | 369 000€ | 409 000€ | ||
15 | 4 | 89,2 | 4 | 58,4 | BRONEERITUD | |||
16 | 4 | 107,5 | 5 | 57,8 | 8,4 | BRONEERITUD | ||
17 | 4 | 104,9 | 5 | 55,1 | 7,9 | BRONEERITUD |
bottom of page









